-
Dmitry.Ürününüz çok iyi çalışıyor ve yanıt zamanında. -
Sergey.İyi kalite, hızlı teslimat, zamanında yanıt, mükemmel hizmet
50W GaN RF Power Amplifier Module 6500–7200MHz | High-Power UAV Signal Interference, Anti-Drone Defense, FPV Drone Suppression, Counter-UAV Security, Surveillance Applications
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Frekans aralığı | 6500–7200MHz, belirli operasyonel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir | Ürün Ağırlığı | 400g |
|---|---|---|---|
| Geniş Uygulama | FPV drone tespiti, drone karşıtı güvenlik ve RF araştırması için uygundur | İstikrarlı Performans | Çeşitli çevre koşullarında güvenilir sinyal iletimini korur |
| Kompakt Tasarım | Modüler veya özel yapım drone karşıtı sistemlere kolay entegrasyon | Dayanıklı yapı | Yüksek güvenilirlik ve uzun hizmet ömrüyle sürekli çalışma için tasarlandı |
| Profesyonel derecede | Askeri, endüstriyel ve profesyonel güvenlik uygulamaları için idealdir | Gelişmiş Güvenlik | Yetkisiz müdahaleyi önleyen gelişmiş anti-FPV drone önlemlerini destekler |
| Vurgulamak | 6500–7200MHz GaN RF Power Amplifier Module,Signal Interference RF Power Amplifier Module,Counter-UAV Solutions Anti-Drone RF Module |
||
Ürün Tanımı
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz 50W anti drone modülü/PA modülü
Güç ve Frekans desteği Özelleştirme formu 10-7500mhz, 10W,20W,30W, 40W, 50W,100W,150W,200W
Güç güçlendirici modülünün radyo frekansı ve izleme teknik göstergeleri, modülün her bir portunun tanımını ve modülün şeklini ve yapısını belirler.
RF Güç Amplifier RF Amplifier Board RF Amplifier Modülü Anti-FPV Drone Güvenlik Sistemi Rf Güç Amplifier Modülü 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G RF güçlendirici cb radyo geniş bant RF güç güçlendirici 100w 220mhz RF güç güçlendirici 150w RF güçlendirici 1000w vhf 100-7500mhz fabrika
Performans parametreleri
| Parametreler | - Min. | Tipik. | - Max. - Hayır. | Birim | Simge |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma sıklığı | 65006700, 67006900, 69007200 | MHz | |||
| Bant genişliği | - | 200 | - | MHz | BW |
| En yüksek çıkış gücü (CW sinyali) | - | 50 | - | W | PSAT |
| Verimlilik | - | 28 | - | % | EFF |
| Harmonikler (1st Nth, @ 70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| Sahte Emisyon | 60 | - | - | dBc | İzleyici |
| Giriş VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Çıktı VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Çalışma Voltajı | 28 | - | - | V | VDC |
| Mevcut Tüketim | 5.5 | - | - | IDC | |
Mekanik parametreler
| Parametreler | Tipik. | Birim |
|---|---|---|
| Ağırlık | 0.4 | Kilo |
| Boyutları | 132 × 53 × 17 | mm |
| RF konektörü | RF çıkışı: SMA kadın | - |
| DC bağlantısı | Güç kaynağı: Feedthrough kondansatör erkek | - |
| Soğutma yöntemi | Dış ısı alıcı gerekli | - |
![]()
Profesyonel uzmanlık, samimi hizmet, hızlı yanıtlar ve rahat bir satın alma deneyimini sağlamak için mükemmel bir ekip sunuyoruz.
- Bize ürün seçimini gönder.
- Detaylı bilgi ve teklifler sunuyoruz.
- Herhangi bir ürün sorusunu tartışın
- Siparişi onaylayın ve ödeme talimatlarını alın
- Paket onayını ve takipini al
- Mal aldıktan sonra geri bildirim vermek

